| Product Name | CAS No. | Purity% |
| BENZOGUANAMINE | 91-76-9 | ≥99.5 |
| MAGNESIUM SULPHATE | 10034-99-8 | ≥98.0 |
| SODIUM SULFITE ANHYDRIDE | 7757-83-7 | ≥98.0 |
| SODIUM BISULFITE | 7631-90-5 | ≥98.0 |
| Sodium hypochlorite | 7758-19-2 | |
| 3-Hydroxyacetophenone | 121-71-1 | ≥98.0 |
| 3-Nitroacetophenone | 121-89-1 | ≥98.0 |
| 3-methoxyacetophenone | 586-37-8 | ≥99.50 |
| Imidafenacin | 170105-16-5 | ≥99.0 |
| Duloxetine hydrochloride | 116817-11-9 | ≥99.0 |
Url:www.baisitechem.com
Tel:+86-18698713951
E-mail:best@cn-bestchem.com
QR code
